汇川电机ISMG系列(A3)大功率伺服电机
汇川电机ISMG产品介绍
ISMG 系列伺服电机产品,功率覆盖7.5 kW ~ 80 kW、标配23 位绝对值编码器;产品的IP54 防护等级设计、耐冲击振动的编码器结构设计保证了产品可以覆盖绝大多数工业场合的应用;独特的电磁设计及风冷回路设计、内置热保护器,实现了在产品在生命周期内高可靠性运行;ISMG1 系列亦可加装150 N·m 制动扭矩的制动器。
汇川电机ISMG规格参数
产品型号 | 额定功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定转矩 (N·m) |
额定转速 (rpm) |
转矩系数 (N·m/A) |
ISMG1-95C15CD-A331FA | 7.9 | 14.5 | 50 | 1500 | 3.44 |
ISMG1-12D20CD-A331FA | 10.5 | 20.3 | 50 | 2000 | 2.46 |
ISMG1-14D15CD-A331FA | 11.8 | 22.9 | 75 | 1500 | 3.27 |
ISMG1-17D15CD-A331FA | 14.5 | 28.1 | 92 | 1500 | 3.27 |
ISMG1-18D20CD-A331FA | 15.7 | 28.6 | 75 | 2000 | 2.62 |
ISMG1-22D15CD-A331FA | 18.1 | 33.4 | 115 | 1500 | 3.44 |
ISMG1-23D20CD-A331FA | 19.3 | 37.4 | 92 | 2000 | 2.46 |
ISMG1-28D20CD-A331FA | 24.1 | 46.7 | 115 | 2000 | 2.46 |
ISMG1-30D15CD-A331FA | 23.6 | 45.9 | 150 | 1500 | 3.27 |
ISMG1-41D20CD-A331FA | 31.4 | 57.3 | 150 | 2000 | 2.62 |
产品型号 | 最高转速 (rpm) |
最大转矩 (N·m) |
最大电流 (A) |
转子转动惯量 (kg·cm²) |
ISMG1-95C15CD-A331FA | 2500 | 135 | 43.2 | 75 |
ISMG1-12D20CD-A331FA | 3000 | 135 | 60.4 | 75 |
ISMG1-14D15CD-A331FA | 2500 | 203 | 68.3 | 90 |
ISMG1-17D15CD-A331FA | 2500 | 248 | 83.4 | 105 |
ISMG1-18D20CD-A331FA | 3000 | 203 | 85.2 | 90 |
ISMG1-22D15CD-A331FA | 2500 | 311 | 99.4 | 120 |
ISMG1-23D20CD-A331FA | 3000 | 248 | 110.9 | 105 |
ISMG1-28D20CD-A331FA | 3000 | 311 | 139.1 | 120 |
ISMG1-30D15CD-A331FA | 2500 | 405 | 136.2 | 150 |
ISMG1-41D20CD-A331FA | 3000 | 405 | 170 | 150 |
×用微信扫描并分享
原文链接:https://inovance.jxuansh.cn/huichuan/ismg
THE END