为什么选择深圳伺服电机?
深圳伺服电机是一种执行器,可以在自动控制系统中精确控制角度位置。它还需要一个伺服驱动器来完成该系统。驱动器利用反馈传感器精确控制电机的旋转位置。与其他电机(例如 步进电机和交流感应电机)相比,伺服电机有哪些优势?
- 伺服电机实现了位置、速度、扭矩的闭环控制,克服了步进电机丢步的问题。
- 伺服电机具有高速性能,正常额定转速可达2000~3000rpm。
- 伺服电机抗过载能力强,可承受三倍额定扭矩的负载。特别适用于负载瞬时波动和快速启动的场合。
- 伺服电机低速运行平稳,不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于对速度响应要求较高的场合。
- 电机加减速的动态时间较短,通常在几十毫秒内。
- 电机的发热和噪音明显降低。
ATO 交流伺服电机为您提供前所未有的选择和灵活性,包括从 50w 到 7.5kw 的各种标准产品额定功率,因此您可以以较低的价格为您的应用选择最好的伺服电机。深圳ATO交流伺服电机价格表
额定功率 | 法兰尺寸 | 额定速度 | 额定扭矩/峰值扭矩 | 价格 | 模型 |
50W | 40毫米 | 3000转/分 | 0.16/0.32牛米 | $304.15 | ATO40ST-M00130220 |
100W | 40毫米 | 3000转/分 | 0.32/0.64牛米 | $329.54 | ATO40ST-M00330220 |
200W | 60毫米 | 3000转/分 | 0.64/1.91牛米 | $345.56 | ATO60SY-M00630S |
400W | 60毫米 | 3000转/分 | 1.27/3.81牛米 | $368.31 | ATO60SY-M01330S |
500W | 80毫米 | 3000转/分 | 1.6/4.8牛米 | $356.31 | ATO80SY-M01630S |
600W | 60毫米 | 3000转/分 | 1.91/5.4牛米 | $376.15 | ATO60SY-M01930S |
750W | 80毫米 | 3000转/分 | 2.4/7.2牛米 | $393.25 | ATO80SY-M02430 |
800W | 60毫米 | 2000转/分钟 | 4/12 牛米 | $485.31 | ATO110SY-M04020 |
1千瓦 | 80毫米 | 2500转/分 | 4/10 牛米 | $424.23 | ATO130ST-M10010 |
1千瓦 | 130毫米 | 1000转/分钟 | 10/25 纳米 | $564.62 美元 | ATO130SY-M10010 |
1.2千瓦 | 110毫米 | 3000转/分 | 4/12 牛米 | $455.31 | ATO110SY-M04030 |
1.3千瓦 | 130毫米 | 2500转/分 | 5/15 牛米 | $578.23 | ATO130SY-M05025 |
1.5千瓦 | 130毫米 | 1500转 | 10/25 纳米 | $608.56 | ATO130SY-M10015 |
1.5千瓦 | 110毫米 | 3000转/分 | 5/15 牛米 | 503.23 美元 | ATO110SY-M05030 |
1.8千瓦 | 110毫米 | 3000转/分 | 6/18牛米 | 559.15 美元 | ATO110SY-M06030 |
2千瓦 | 130毫米 | 2500转/分 | 7.7/22牛米 | $644.78 | ATO130SY-M07725 |
2.7千瓦 | 180毫米 | 1500转 | 17/34 牛米 | $764.92 美元 | ATO180SY-M17015-H |
3千瓦 | 150毫米 | 2000转/分钟 | 15/30 牛米 | 627.69 美元 | ATO150CST-M15020 |
3.6千瓦 | 150毫米 | 2000转/分钟 | 18/36 牛米 | $723.31 | ATO150CST-M18020 |
3.7千瓦 | 180毫米 | 1500转 | 35/70 牛米 | $839.45 | ATO180ST-M35010 |
3.8千瓦 | 150毫米 | 2500转/分 | 15/30 牛米 | 736.69 美元 | ATO150CST-M15025 |
4.5千瓦 | 180毫米 | 2000转/分钟 | 21.5/53牛米 | 1,046.85 | ATO180ST-M21520 |
5.5千瓦 | 150毫米 | 2000转/分钟 | 27/54 牛米 | $908.36 | ATO150CST-M27020 |
7.5千瓦 | 180毫米 | 1500转 | 48/96牛米 | 1,265.74 | ATO180ST-M48015 |
伺服驱动器 | |||||
ATO伺服电机交流伺服驱动器 | |||||
200W-400W伺服电机交流伺服驱动器 | |||||
400W-1000W伺服电机交流伺服驱动器 | |||||
1kW-2.6kW伺服电机交流伺服驱动器 | |||||
2kW-5.5kW伺服电机交流伺服驱动器 |
注:表中列出的交流伺服电机价格仅供参考,可能与销售价格有所不同。请访问 伺服电机产品页面获取最新最新报价。